Mat Fiberglass E-Glass Tetehina Tady Mat (Vovoka)
NY FANANANA
• General Fiberglass Mat
• fanoherana ny mari-pana ambony sy ny fanoherana ny harafesina
• Henjana avo lenta amin'ny processability tsara
• Hery fatorana tsara
Misy karazany maro ny tsihy fiberglass anay: tsihy fibre vera,tsihy voatetika fiberglass, ary tsihy fiberglass mitohy.Ny tsihy voatetika kofehy dia mizara ho emulsion syvovoka vera fibre tsihy.
225g-1040E-Glass voatetika kofehy tsihyvovoka | |||||
Fanondroana kalitao | |||||
Zavatra andrana | Kriteria araka | Unit | Malagasy | Valin'ny fitsapana | vokany |
KARAZANA VERY | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0,6% | Manara-penitra |
AGENT MIARAKA | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | Manara-penitra |
Lanja faritra | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Manara-penitra |
Loi Content | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Manara-penitra |
CD Henjana | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Manara-penitra |
Herin'ny fihenjanana MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Manara-penitra |
Ny votoatin'ny rano | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Manara-penitra |
Taham-pidirana | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Manara-penitra |
sakany | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Manara-penitra |
Hery miforitra | G/T 17470 | MPa | Fenitra ≧123 | ||
mando ≧103 | |||||
Toe-panadinana | |||||
Temperature Ambent(℃) | 28 | Hamandoana manodidina (%)75 |
APPLICATION
• Vokatra FRP lehibe, manana zoro R somary lehibe: fanamboaran-tsambo, tilikambo rano, tanky fitehirizana
• takelaka, fiara mifono vy, sambo, fantsona, tilikambo fampangatsiahana, valin-drihana anatiny fiara, fitaovana ara-pahasalamana feno, sns
300g-1040E-Glass voatetika kofehy tsihyvovoka | |||||
Fanondroana kalitao | |||||
Zavatra andrana | Kriteria araka | Unit | Malagasy | Valin'ny fitsapana | vokany |
KARAZANA VERY | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0,6% | Manara-penitra |
AGENT MIARAKA | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
Lanja faritra | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Manara-penitra |
Loi Content | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Manara-penitra |
CD Henjana | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Manara-penitra |
Herin'ny fihenjanana MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Manara-penitra |
Ny votoatin'ny rano | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Manara-penitra |
Taham-pidirana | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Manara-penitra |
sakany | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Manara-penitra |
Hery miforitra | G/T 17470 | MPa | Fenitra ≧123 | ||
mando ≧103 | |||||
Toe-panadinana | |||||
Temperature Ambient(℃) | 30 | Hamandoana manodidina (%)70 |
Manana karazana fibreglass roving izahay:tontonana mandehandeha,famafazana roving,Vidin'ny SMC,mandeha mivantana,c vera mandehandeha, ary fibre vera mandehandeha hotetehina.